Factory automation
FA自動化装置事例
自動化装置
自動化装置①
業界 | 自動車 |
---|---|
機能 | シールとベアリングを圧入 |
工程 | 組立/検査 |
ワーク | オイルシール ・ニードルベアリング |
自動化装置②
業界 | 電子 |
---|---|
機能 | ナット圧入 |
工程 | 組立/検査 |
ワーク | M3ナット |
自動化装置③
業界 | 自動車 |
---|---|
機能 | シールとベアリングを圧入 |
工程 | 組立/検査 |
ワーク | オイルシール ・ニードルベアリング |
自動化装置④
業界 | 自動車 |
---|---|
機能 | シールとベアリングを圧入 |
工程 | 組立/検査 |
ワーク | オイルシール ・ニードルベアリング |
省力化治具
省力化治具①
業界 | 産業機械 |
---|---|
機能 | ベアリングを圧入 |
工程 | 組立/検査 |
ワーク | オイルシール ・ニードルベアリング |
省力化治具②
業界 | 成形 |
---|---|
機能 | 樹脂製品製品を成形機から取出し |
工程 | 取出 |
ワーク | 樹脂製品 |
省力化治具②
業界 | 成形 |
---|---|
機能 | 樹脂製品製品を成形機から取出し |
工程 | インサートチャック製品取出 |
ワーク | 樹脂製品 |
省力化治具②
業界 | 成形 |
---|---|
機能 | 樹脂製品製品を成形機から取出し |
工程 | 取出 |
ワーク | 樹脂製品 |