Processing examples
加工事例
マシニング事例
マシニング加工品①
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 200x60xt6 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
マシニング加工品②
材質 | SS400 |
---|---|
サイズ | 600x600xt12 |
ロット | 2個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
マシニング加工品③
材質 | A2017 |
---|---|
サイズ | 800x400xt10 |
ロット | 1個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
マシニング加工品④
材質 | S45C |
---|---|
サイズ | 119x50x15 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
マシニング加工品⑤
材質 | S45C |
---|---|
サイズ | 80x30xt30 |
ロット | 8個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
マシニング加工品⑥
材質 | A6063 |
---|---|
サイズ | 60x50xt40 |
ロット | 12個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工事例
旋盤加工品①
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ50×120 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工品②
材質 | Ti(チタン) |
---|---|
サイズ | Φ40×80 |
ロット | 20個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工品③
材質 | SCM435 |
---|---|
サイズ | Φ20×150 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工品④
材質 | A6063-T5 |
---|---|
サイズ | Φ80×100 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工品⑤
材質 | SKD61 |
---|---|
サイズ | Φ20×65 |
ロット | 6個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
旋盤加工品⑥
材質 | SK3 |
---|---|
サイズ | Φ90×30 |
ロット | 12個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
溶接,板金事例
溶接加工品①
材質 | SS400 |
---|---|
サイズ | 120x40xt12 |
ロット | 2個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
溶接加工品②
材質 | S45C |
---|---|
サイズ | Φ20×109 |
ロット | 20個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
溶接加工品③
材質 | SS400 |
---|---|
サイズ | 600x300xt5 |
ロット | 1個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
板金加工品①
材質 | SPCC |
---|---|
サイズ | 400x320xt2 |
ロット | 1個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
板金加工品②
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | 200x60xt3 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
板金加工品③
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | 500x400x180 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工事例
樹脂加工品①
材質 | PVC(アイボリー) |
---|---|
サイズ | 400x400x600 |
ロット | 8個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工品②
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | 100A×230 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工品③
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | Φ60×40 |
ロット | 40個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工品④
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | 120x150x300 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工品⑤
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | 50x30x200 |
ロット | 40個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
樹脂加工品⑥
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | 150x120xt6 |
ロット | 12個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工事例
組立加工品①
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ20×119 |
ロット | 130個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工品②
材質 | UPE+PVC |
---|---|
サイズ | Φ65x30 |
ロット | 100個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工品③
材質 | UPE+EPDM |
---|---|
サイズ | Φ50x80 |
ロット | 280個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工品④
材質 | SUS304+PE |
---|---|
サイズ | Φ25×40 |
ロット | 60個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工品⑤
材質 | PVDF |
---|---|
サイズ | Φ30×60 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
組立加工品⑥
材質 | PVC |
---|---|
サイズ | Φ40×30 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
その他加工事例
その他加工品①
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ30×30 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
その他加工品②
材質 | SUS304 |
---|---|
サイズ | Φ60×35 |
ロット | 4個 |
参考価格 | 約2,000円~ |
その他加工品③
材質 | UPE+Glass ball |
---|---|
サイズ | Φ40×30 |
ロット | 100個 |
参考価格 | 約2500円~ |